StartRecording called with FPS: 30, Duration: 60 seconds
Viewport MouseLockMode Changed, DoNotLock -> LockOnCapture
Viewport MouseCaptureMode Changed, NoCapture -> CapturePermanently
Took 0.001176 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/RobotoLight.ufont' (167K)
Took 0.000444 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/RobotoItalic.ufont' (157K)
Took 0.000121 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Medium.ufont' (40K)
Took 0.000176 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Light.ufont' (40K)
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "1"
r.ContactShadows = "2"
r.MaterialQualityLevel = "2"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Took 0.001801 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/BP/EbaySystem/Font/Montserrat-Regular.ufont' (258K)
Device list is empty.
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "1"
r.ContactShadows = "2"
r.MaterialQualityLevel = "2"
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "1"
r.ContactShadows = "2"
r.MaterialQualityLevel = "2"
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: E82469AB4E7C93A66A8780B87349838C
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/E82469AB4E7C93A66A8780B87349838C.png
File Exists: YES
File Data Size: 4286936 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: A4FD81F3491C44725F087C9EC75F4F82
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/A4FD81F3491C44725F087C9EC75F4F82.png
File Exists: YES
File Data Size: 3720501 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: 9A9037A0418AF76F736C87993ED6156C
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/9A9037A0418AF76F736C87993ED6156C.png
File Exists: YES
File Data Size: 2317919 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: 4777087E49CBB588AC807DB350C534FD
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/4777087E49CBB588AC807DB350C534FD.png
File Exists: YES
File Data Size: 2946168 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: B59E90A84234B74265F97181C20DF2B1
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/B59E90A84234B74265F97181C20DF2B1.png
File Exists: YES
File Data Size: 2090733 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: AEC7603941D2AA2E1E1A3E890D5B9BBD
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/AEC7603941D2AA2E1E1A3E890D5B9BBD.png
File Exists: YES
File Data Size: 2034195 bytes
Image Dimensions: 1920x1080
Raw Data Size: 8294400 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1080
==========================================
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 2 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Failed to validate media source Menu_Event_Backroom_1 (file://../../../DriveBeyondHorizons/Content/Movies/Menu_Event_Backroom1.mp4)
Viewport MouseLockMode Changed, LockOnCapture -> DoNotLock
Viewport MouseCaptureMode Changed, CapturePermanently -> CaptureDuringMouseDown
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "1"
r.ContactShadows = "2"
r.MaterialQualityLevel = "2"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Device list is empty.
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "1"
r.ContactShadows = "2"
r.MaterialQualityLevel = "2"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 2 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Failed to validate media source Menu_Event_Backroom_1 (file://../../../DriveBeyondHorizons/Content/Movies/Menu_Event_Backroom1.mp4)
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:1== 2
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] EffectQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] ViewDistance:1== 2
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] EffectQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] ViewDistance:2== 2
[W_CustomQualitySettings] TerrainTextureQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] FoliageQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] AntiAliasingQuality:1== 1
[W_CustomQualitySettings] ReflectionQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] BloomQuality:1== 1
[W_CustomQualitySettings] ContactShadows:2== 2
[W_CustomQualitySettings] E_MAX:2== 2
[W_CustomQualitySettings] MaterialQuality:2== 2
[W_CustomQualitySettings] GlobalIlumination:2== 2
[W_CustomQualitySettings] ShadowQuality:2== 2
0.024 ms for processing 1315 objects in RemoveUnreachableObjects(Queued=0, Async=0). Removed 0 (14549->14549) packages and 0 (38558->38558) public exports.
Compacting FUObjectHashTables data took   3.10ms
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[FOnlineAchievementsSteamCore::GetCachedAchievementDescription] Steam achievements have not been configured in .ini
[W_Stat_TotalKM] None
[W_Stat_TotalKM] MYBUG STAT INITIALIZED
[W_Stat_TotalKM_2] None
[W_Stat_TotalKM_2] MYBUG STAT INITIALIZED
[W_Stat_TotalKM_5] None
[W_Stat_TotalKM_5] MYBUG STAT INITIALIZED
[W_Stat_TotalKM_4] None
[W_Stat_TotalKM_4] MYBUG STAT INITIALIZED
[BP_GameInstance_C_2147482540] Stats initialized
FlushAsyncLoading(89): 1 QueuedPackages, 0 AsyncPackages
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Took 0.007384 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/DroidSansFallback.ufont' (3848K)
Took 0.000901 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Bold.ufont' (40K)
0.081 ms for processing 8216 objects in RemoveUnreachableObjects(Queued=0, Async=0). Removed 0 (14893->14893) packages and 66 (39644->39578) public exports.
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
