StartRecording called with FPS: 30, Duration: 60 seconds
Viewport MouseLockMode Changed, DoNotLock -> LockOnCapture
Viewport MouseCaptureMode Changed, NoCapture -> CapturePermanently
Took 0.000718 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/RobotoLight.ufont' (167K)
Took 0.000683 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/RobotoItalic.ufont' (157K)
Took 0.000279 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Medium.ufont' (40K)
Took 0.000361 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Light.ufont' (40K)
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Took 0.000398 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/BP/EbaySystem/Font/Montserrat-Regular.ufont' (258K)
Device list is empty.
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
==========================================
LOADSCREENSHOT CALLED!
Path parameter: 70F2968741DB0731F0B6159CB9C73617
==========================================
Full screenshot path: C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/Capture/70F2968741DB0731F0B6159CB9C73617.png
File Exists: YES
File Data Size: 4368640 bytes
Image Dimensions: 1920x1200
Raw Data Size: 9216000 bytes
Texture Created Successfully: 1920x1200
==========================================
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 2 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Failed to validate media source Menu_Event_Backroom_1 (file://../../../DriveBeyondHorizons/Content/Movies/Menu_Event_Backroom1.mp4)
Viewport MouseLockMode Changed, LockOnCapture -> DoNotLock
Viewport MouseCaptureMode Changed, CapturePermanently -> CaptureDuringMouseDown
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 3 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Device list is empty.
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
Script Msg: Attempted to access index 4 from array 'Buttons' of length 2 in '/MenuPlugin/Widgets/Commons/WBP_HorizontalWidget.WBP_HorizontalWidget_C'!
Failed to validate media source Menu_Event_Backroom_1 (file://../../../DriveBeyondHorizons/Content/Movies/Menu_Event_Backroom1.mp4)
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:1== 0
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:2== 0
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:2== 0
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:3== 0
[W_CustomQualitySettings] ShadingQuality:4== 0
0.024 ms for processing 1315 objects in RemoveUnreachableObjects(Queued=0, Async=0). Removed 0 (14549->14549) packages and 0 (38558->38558) public exports.
Compacting FUObjectHashTables data took   1.44ms
SteamCoreSockets: Could not determine ping data as SteamNetworking is unavailable.
SteamCoreSockets: Could not determine ping data as SteamNetworking is unavailable.
SteamCoreSockets: Could not determine ping data as SteamNetworking is unavailable.
FlushAsyncLoading(89): 1 QueuedPackages, 0 AsyncPackages
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Took 0.000179 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../DriveBeyondHorizons/Content/UI/MainMenuV2/Fonts/Figtree/static/Figtree-Bold.ufont' (40K)
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
[FOnlineSessionSteamCore::DestroySession] Can't destroy a null online session (GameSession)
Script Msg: No world was found for object (/Engine/Transient.CrashSave_C_2147480087) passed in to UEngine::GetWorldFromContextObject().
Browse: /Game/Maps/L_MainLevel
LoadMap: /Game/Maps/L_MainLevel
BeginTearingDown for /Game/Maps/L_SplashScreenTest
UWorld::CleanupWorld for L_SplashScreenTest, bSessionEnded=true, bCleanupResources=true
InvalidateAllWidgets triggered.  All widgets were invalidated
0.277 ms for processing 19549 objects in RemoveUnreachableObjects(Queued=0, Async=0). Removed 3 (14894->14891) packages and 85 (39619->39534) public exports.
Audio Device unregistered from world 'None'.
Compacting FUObjectHashTables data took   3.21ms
FlushAsyncLoading(122): 1 QueuedPackages, 0 AsyncPackages
Audio Device (ID: 1) registered with world 'L_MainLevel'.
UEnhancedInputDeveloperSettings::bEnableWorldSubsystem is false, the world subsystem will not be created!
FPhysicsSolverBase::AsyncDt:-1.000000
Creating AISystem for world L_MainLevel
Game class is 'BP_GameModeRoad_C'
Bringing World /Game/Maps/L_MainLevel.L_MainLevel up for play (max tick rate 120) at 2026.09.06-00.50.49
Bringing up level for play took: 0.000708
FindPlayerStart: PATHS NOT DEFINED or NO PLAYERSTART with positive rating
OSS: StopLocalVoiceProcessing(0) returned 0xFFFFFFFF
OSS: Stopping networked voice for user: 0
1101
SLOTNODE: 'DefaultSlot' in animation instance class ALS_AnimBP_C already exists. Remove duplicates from the animation graph for this class.

New Slate User Created. Platform User Id 8, User Index 8, Is Virtual User: 1
Slate User Registered.  User Index 8, Is Virtual User: 1
Failed to read file 'C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/SaveGames/PresetPlayer.sav' error.
r.Shadow.RadiusThreshold = "0.06"
r.Tonemapper.Sharpen = "1"
r.EyeAdaptation.BlackHistogramBucketInfluence = "1"
r.EyeAdaptation.ExponentialTransitionDistance = "5"
r.Lumen.ScreenProbeGather.Temporal.MaxFramesAccumulated = "12.0"
ActivateLevel /Game/Maps/Levels/UDS_PhysicallyBased_Main_Level_Night_Bright 1 1 0
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
[BP_MenuComponent] true
r.ScreenPercentage = "100"
r.BloomQuality = "0"
r.ContactShadows = "0"
r.MaterialQualityLevel = "0"
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to find object 'Object None.None'
Took 0.000384 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../../Engine/Content/EngineFonts/Faces/RobotoRegular.ufont' (155K)
UMicrophoneSpeakComponent::UMicrophoneSpeakComponent
UMicrophoneSpeakComponent::BeginPlay done
APlayerVoiceChatActor OnRep_Owner OwnedLocally server 1
APlayerVoiceChatActor BeginPlay try set attenuation his->microphoneSpeakComponent null
UMicrophoneSpeakComponent::initAudioResources _voiceSampleRate 48000 voiceSampleRate 48000 voiceNumChannels 1
opus EncoderVersion: libopus unknown
OpusInit: 48000 1
OPUS_OK
DecoderVersion: libopus unknown
initAudioResources opus resopusinit 1 resdecopusinit 1
voice.MicNoiseGateThreshold = "0.01"
voice.SilenceDetectionThreshold = "0.01"
initAudioResources PCVoiceCapture.IsValid()  valid PCVoiceCapture->GetBufferSize() 48000
initAudioResources opus resopusinit 1 resdecopusinit 1
VoiceChatStartSpeak ok _shouldHearMyOwnVoice 0  isGlobal 1 radioChannel 0
UMicrophoneSpeakComponent::startSpeaking
UMicrophoneSpeakComponent::startSpeaking PLATFORM_WINDOWS Start 
VoiceChatStopSpeak ok
UMicrophoneSpeakComponent::stopSpeaking
VoiceChatStartSpeak ok _shouldHearMyOwnVoice 0  isGlobal 1 radioChannel 0
UMicrophoneSpeakComponent::startSpeaking
UMicrophoneSpeakComponent::startSpeaking PLATFORM_WINDOWS Start 
VoiceChatStopSpeak ok
UMicrophoneSpeakComponent::stopSpeaking
Failed to find object 'Object None.None'
Failed to read file 'C:[REDACTED:Mac User Path]/AppData/Local/DriveBeyondHorizons/Saved/SaveGames/PaintVersionSaveGame.sav' error.
Took 0.258856 seconds to LoadMap(/Game/Maps/L_MainLevel)
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=131.775
Viewport MouseLockMode Changed, DoNotLock -> LockOnCapture
Viewport MouseCaptureMode Changed, CaptureDuringMouseDown -> CapturePermanently
0.003 ms for processing 63 objects in RemoveUnreachableObjects(Queued=0, Async=154). Removed 0 (15122->15122) packages and 0 (39669->39669) public exports.
Compacting FUObjectHashTables data took   2.08ms
A Key Mapping with a blank action has been added! Ignoring the key mapping to 'X'
A Key Mapping with a blank action has been added! Ignoring the key mapping to 'MouseWheelAxis'
Took 0.000355 seconds to synchronously load lazily loaded font '../../Plugins/MenuPlugin/Content/Fonts/ArchivoNarrow-VariableFont_wght.ufont' (91K)
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
Failed to validate media source Intro (file://../../../DriveBeyondHorizons/Content/Movies/IntroMp4.mov)
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FlushAsyncLoading(124): 1 QueuedPackages, 0 AsyncPackages
r.RayTracing.Shadows.EnableTwoSidedGeometry = "0"
r.VolumetricCloud.DistanceToSampleMaxCount = "3.1"
r.VolumetricRenderTarget.Mode = "1"
r.LightFunctionQuality = "1"
r.SkyLight.RealTimeReflectionCapture = "1"
r.EyeAdaptation.BlackHistogramBucketInfluence = "0.5"
UWorld::AddToWorld: routing Initialize on actors for /Game/Maps/Levels/UDS_PhysicallyBased_Main_Level_Night_Bright took (less than) 21.17 ms
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
FindAuthorityWatcherPosition: X=27.057 Y=0.000 Z=96.650
